Model | Total Height(mm) | Maximum Diameter Of Needle Body(mm) | Base(mm) | Structure |
IS1000 | 1000 | ∮20 | ∮20 | 2 sections |
IS1200 | 1200 | |||
IS1500 | 1500 | ∮25 | ∮120 | |
IS1800 | 1800 | |||
IS2000 | 2000 | |||
IS2500 | 2500 | ∮35 | ∮140 | |
IS3000 | 3000 | |||
IS3500 | 3500 | ∮35 | 140*140 | |
IS4000 | 4000 | ∮38 | ||
IS4500 | 4500 | ∮50 | ||
IS5000 | 5000 | ∮50 | 180*180 | 3 sections |
IS6000 | 6000 | ∮76 | ||
IS7000 | 7000 | ∮76 | 250*250 | |
IS8000 | 8000 | ∮76 | 300*300 | |
IS9000 | 9000 | ∮89 | ||
IS10000 | 10000 | ∮89 | 400*400 | 4 sections |
IS11000 | 11000 | ∮102 | ||
IS12000 | 12000 | ∮102 | 450*450 | |
IS13000 | 13000 | |||
IS14000 | 14000 | |||
IS15000 | 15000 | ∮119 | 450*450 | |
IS16000 | 16000 |








